Tweekern sonkragkabel
Toepassing
Die sonkragkabel is ontwerp vir die koppeling van fotovoltaïese stelselkomponente binne en buite geboue en toerusting met hoë meganiese vereistes en uiterste weerstoestande.
Konstruksie
Eienskappe
Gegradeerde spanning | Uo/U=600/1000VAC,1000/1800VDC |
Temperatuurspeling | -45 °C +125 °C |
Maks. Kortsluiting temperatuur | 280 C,+536 T |
Toets spanning | 6500V, 50HZ, 5Min |
Omgewingstemperatuur | -40 °C +90 °C |
Buig radius | Vaste installasie> 4X, af en toe verskuif> 5X |
Gebruikstydperk | 25 jaar |
Standaarde
TUV 2PfG 1169 /08.2007 & EN50618:2014 & IEC 62930 131
Grense
Deursnit (mm) | Geleier Ø (mm) | Buitenste Ø (mm) | Stroomdravermoë [A] by 60°C | Geleierweerstand kΩ / km by 20°C | Gewig app.kg / km | Kabel kode |
2x1,5 | 1.5 | 4,3 x 8,8 | 24 | 13.7 | 74 | PV2F3025 |
2x2,5 | 2 | 5,2 x 10,6 | 33 | 8.21 | 95 | PV2F5025 |
2x4,0 | 2.5 | 5,5 x 11,2 | 44 | 5.09 | 105 | PV2F5629 |
2x6,0 | 3.3 | 6,3 x 12,8 | 57 | 3,39 | 150 | PV2F8429 |
2x10,0 | 4.3 | 7,8 x 15,8 | 79 | 1,95 | 240 | PV2F1423 |
2x16,0 | 5.3 | 9,2 x 18,6 | 107 | 1.24 | 378 | PV2F2283 |
2x25,0 | 6.6 | 11,3 x 22,8 | 142 | 0,795 | 525 | PV2F3613 |
2x35,0 | 7.8 | 13,3 x 26,8 | 176 | 0,565 | 716 | PV2F5253 |
2x50,0 | 9.3 | 14,8 x 29,8 | 221 | 0,393 | 1 096 | PV2F7203 |
2x70,0 | 11.4 | 16,9 x 34,0 | 278 | 0,277 | 1 464 | PV2F9883 |
Gereelde vrae
V: Kan ons ons logo of maatskappy se naam op u produkte of die pakket laat druk?
A: Die OEM & ODM-bestelling is hartlik welkom en ons het ten volle suksesvolle ervaring in OEM-projekte.Wat meer is, ons R&D-span sal u die professionele voorstelle gee.
V: Hoe vaar jou maatskappy met betrekking tot kwaliteitbeheer?
A: 1) Alle grondstowwe, ons het die hoë kwaliteit een gekies.
2) Professionele en bekwame werkers gee om vir elke besonderhede in die hantering van die produksie.
3) Gehaltebeheerafdeling wat spesiaal verantwoordelik is vir kwaliteitkontrolering in elke proses.
V: Hoe kan ek 'n monster kry om u kwaliteit te toets?
A: Ons kan gratis monsters verskaf vir u toets en kontrolering, hoef net die vragkoste te dra.