H05VV-F Buigsame elektriese koperkabel
Toepassing
Die kabel is geskik vir vaste bedrading van kragtoestel, kragbeligting van elektriese toerusting en instrument vir die huis, binnebedrading van elektriese toerusting Instrument, elektrontoerusting, outomatiseringstoestel, ens.
Konstruksie
Geleier: Buigsame kaal koper geleier.Volg VDE-0295 CI-5 of 6, IEC 60228/HD383 CI-5 of
Isolasie: PVC-isolasieklas T12, volg VDE-0281 Deel 1
Kerndraadkleur: Kleurkodering volg VDE-0293-308 Geelgroen aarddraad (drie kerne en hoër)
Buitenste skede: PVC buitenste skede TM2.Swart of grys (kan ook aangepas word)
Eienskappe
Nominale spanning: 300/500V
Toetsspanning: 2000V
Temperatuurspeling:
Vaste installasie: -40°C tot +80°C;
Mobiele installasie: -5°C tot +80°C (aanpasbaar -55°C tot +105°C)
Buig radius:
vaste lê: 4xD (kabel buitenste deursnee);
Mobiele installasie: 7xD (kabel buitenste deursnee)
Stralingsweerstand:
Bereikbare temperatuur in kortsluiting: +160°C
Vlamvertrager: in lyn met IEC60332-1 of -2
Weerstand: Isolasieweerstand: 20 MΩ x km
Standaarde
GB/T5023, IEC60227, BS6500, VDE0281, JB/T8734
Grense
Kerne x Dwarssnit area | Isolasie dikte | Skede dikte | Uitwendige deursnee | Geleierweerstand by 20 °C | Weerstand van isolasie by 70 °C |
nominale | nominale | min-maks. | maks. | min. | |
mm2 | mm | mm | mm | Ω/km | MΩkm |
2X0,75 | 0.6 | 0.8 | 5,7-7,2 | 26 | 0,011 |
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5,9-7,5 | 19.5 | 0,01 |
2X1,5 | 0,7 | 0.8 | 6,8-8,6 | 13.3 | 0,01 |
2X2,5 | 0.8 | 1 | 8,4-10,6 | 1,98 | 0,009 |
2X4 | 0.8 | 1.1 | 9,7-12,1 | 4,95 | 0,007 |
3X0,75 | 0.6 | 0.8 | 6,0-7,6 | 26 | 0,011 |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6,3-8,0 | 19.5 | 0,01 |
3X1,5 | 0,7 | 0,9 | 7,4-9,4 | 13.3 | 0,01 |
3X2,5 | 0.8 | 1.1 | 9,2-11,4 | 1,98 | 0,009 |
3X4 | 0.8 | 1.2 | 10,5-13,1 | 4,95 | 0,007 |
4X0,75 | 0.6 | 0.8 | 6,6-8,3 | 26 | 0,011 |
4X1 | 0.6 | 0.8 | 7,1-9,0 | 19.5 | 0,01 |
4X1,5 | 0,7 | 1 | 8,4-10,5 | 13.3 | 0,01 |
4X2,5 | 0.8 | 1.1 | 10,1-12,5 | 1,98 | 0,009 |
4X4 | 0.8 | 1.2 | 11,5-14,3 | 4,95 | 0,007 |
5X0,75 | 0.6 | 0,9 | 7,4-9,3 | 26 | 0,011 |
5X1 | 0.6 | 0,9 | 7,8-9,8 | 19.5 | 0,01 |
5X1,5 | 0,7 | 1.1 | 9,3-11,6 | 13.3 | 0,01 |
5X2,5 | 0.8 | 1.2 | 11,2-13,9 | 1,98 | 0,009 |
5X4 | 0.8 | 1.4 | 13.0-16.1 | 4,95 | 0,007 |
Gereelde vrae
V: Kan ons ons logo of maatskappy se naam op u produkte of die pakket laat druk?
A: Die OEM & ODM-bestelling is hartlik welkom en ons het ten volle suksesvolle ervaring in OEM-projekte.Wat meer is, ons R&D-span sal u die professionele voorstelle gee.
V: Hoe vaar jou maatskappy met betrekking tot kwaliteitbeheer?
A: 1) Alle grondstowwe, ons het die hoë kwaliteit een gekies.
2) Professionele en bekwame werkers gee om vir elke besonderhede in die hantering van die produksie.
3) Gehaltebeheerafdeling wat spesiaal verantwoordelik is vir kwaliteitkontrolering in elke proses.
V: Hoe kan ek 'n monster kry om u kwaliteit te toets?
A: Ons kan gratis monsters verskaf vir u toets en kontrolering, hoef net die vragkoste te dra.